工事実績
| 工事名 | 工事金額 | 工期 |
|---|---|---|
| 青葉区あざみ野開発給排水工事 | 3,610,000円 | H.22.1 - H22.3 |
| 炭火焼鳥バクダン店舗改装工事 | 7,200,000円 | H.22.2 - H22.3 |
| 戸塚駅西口ラーメン店改修工事 | 16,500,000円 | H.22.2 - H22.5 |
| 南区堀之内アパート改装工事 | 15,200,000円 | H.22.5 - H22.8 |
| 平戸マンション大規模改修工事 | 27,000,000円 | H.22.5 - H22.9 |
| 亀井町宅造に伴う自費工事 | 13,000,000円 | H.22.6 - H22.9 |
| 高置水槽取替工事 | 16,000,000円 | H.22.10 - H22.12 |
| 稲田堤2棟 橋架替工事 | 3,100,000円 | H.23.1 - H23.2 |
| 岡沢町給排水設備工事 | 2,800,000円 | H.23.1 - H23.4 |
| 三沢宅地造成工事 | 3,000,000円 | H.23.1 - H23.4 |
| 福富町ビル塗装他改修工事 | 2,300,000円 | H.23.4 - H23.5 |
| 磯子地造成工事 | 2,500,000円 | H.23.4 - H23.5 |
| 岡津宅地造成工事 | 8,500,000円 | H.23.2 - H23.6 |
